Basic State Pension
| 2010/11 | 2009/10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Weekly | Annual | Weekly | Annual | |
| Single Person | £97.65 | £5,077.80 | £95.25 | £4,953.00 |
| Dependant's Addition | £58.50 | £3,042.00 | £57.05 | £2,966.60 |
| Total Married Person | £156.15 | £8,119.80 | £152.30 | £7,919.60 |
| 2010/11 | 2009/10 | |
|---|---|---|
| Single | £132.60 pw |
£6,895.20 pa |
| Couple | £202.40 pw |
£10,524.80 pa |